產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 11.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
扁蒲 | 2022 | 02 | 下旬 | 41 | _ |
扁蒲 | 2022 | 02 | 下旬 | 41 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 02 | 中旬 | 40 | _ |
扁蒲 | 2022 | 02 | 中旬 | 40 | 嘉義縣_溪口鄉 |
絲瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 42.56 | _ |
絲瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 44.5 | 屏東縣_新園鄉 |
絲瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
絲瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 46 | 屏東縣_里港鄉 |
絲瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 37 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第732/1000,共 9999 筆資料