產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 55.13 | _ |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 45 | 屏東縣_高樹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 73 | 屏東縣_里港鄉 |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 48 | 屏東縣_九如鄉 |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 63 | 屏東縣_萬丹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 41.79 | 高雄市_杉林區農會 |
苦瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 60 | 高雄市_大樹區農會 |
冬瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 10 | _ |
冬瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 10 | _ |
目前位於第735/1000,共 9999 筆資料