產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 78.81 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 75 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 85 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 79 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 69 | 台南市_官田區農會 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 100 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 76.5 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 64 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 82 | 雲林縣_斗六市農會 |
目前位於第736/1000,共 9999 筆資料