產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 54.64 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 50 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 56 | 屏東縣_里港鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 60 | 屏東縣_九如鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 46 | 台南市_官田區農會 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 56 | 嘉義縣_六腳鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 59.6 | 雲林縣_褒忠鄉農會 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 54.5 | 雲林縣_北港鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 55 | 雲林縣_斗六市農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 39.59 | _ |
目前位於第737/1000,共 9999 筆資料