產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 37 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 42 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 44 | 屏東縣_九如鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 34.46 | 高雄市_杉林區農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 35 | 高雄市_路竹區農會 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 下旬 | 45.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 中旬 | 39.28 | _ |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 中旬 | 35 | 屏東縣_高樹鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 中旬 | 44 | 屏東縣_里港鄉 |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 02 | 中旬 | 51 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第738/1000,共 9999 筆資料