產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
洋菇 | 2022 | 05 | 中旬 | 120 | _ |
洋菇 | 2022 | 05 | 中旬 | 120 | 苗栗縣_苑裡鎮 |
洋菇 | 2022 | 05 | 上旬 | 120 | _ |
洋菇 | 2022 | 05 | 上旬 | 120 | 苗栗縣_苑裡鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 15.18 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 11 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 11 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 26.4 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 18 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 下旬 | 12.5 | 雲林縣_北港鎮 |
目前位於第74/1000,共 9999 筆資料