產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
青蔥 2022 02 中旬 41.7 彰化縣_埔鹽鄉
青蔥 2022 02 中旬 42 彰化縣_福興鄉
青蔥 2022 02 中旬 45 彰化縣_二林鎮農會
青蔥 2022 02 中旬 41.68 台中市_大甲區農會
青蔥 2022 02 中旬 160.76 宜蘭縣_三星鄉
馬鈴薯(食用) 2022 02 下旬 23.09 _
馬鈴薯(食用) 2022 02 下旬 18.51 嘉義縣_新港鄉
馬鈴薯(食用) 2022 02 下旬 22 嘉義縣_溪口鄉
馬鈴薯(食用) 2022 02 下旬 26 雲林縣_虎尾鎮
馬鈴薯(食用) 2022 02 下旬 24 雲林縣_斗南鎮農會
目前位於第758/1000,共 9999 筆資料