產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 下旬 | 23 | 台中市_神岡區農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 下旬 | 25 | 台中市_后里區農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 23.08 | _ |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 21.5 | 嘉義縣_新港鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 20 | 嘉義縣_溪口鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 26 | 雲林縣_虎尾鎮 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 23 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 23 | 台中市_神岡區農會 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 02 | 中旬 | 25 | 台中市_后里區農會 |
大芥菜(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 16.5 | _ |
目前位於第759/1000,共 9999 筆資料