產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 21.64 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 21 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 17 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 23.6 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 30 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 17 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 20.88 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 05 | 上旬 | 22 | 雲林縣_虎尾鎮 |
辣椒 | 2022 | 05 | 下旬 | 23.13 | _ |
辣椒 | 2022 | 05 | 下旬 | 23.13 | 嘉義縣_新港鄉 |
目前位於第76/1000,共 9999 筆資料