產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
芋頭 | 2022 | 02 | 下旬 | 49.3 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
芋頭 | 2022 | 02 | 下旬 | 56 | 屏東縣_高樹鄉 |
芋頭 | 2022 | 02 | 下旬 | 57.6 | 台中市_大甲區農會 |
芋頭 | 2022 | 02 | 中旬 | 53.67 | _ |
芋頭 | 2022 | 02 | 中旬 | 46.3 | 花蓮縣_吉安鄉農會 |
芋頭 | 2022 | 02 | 中旬 | 53 | 屏東縣_高樹鄉 |
芋頭 | 2022 | 02 | 中旬 | 61.7 | 台中市_大甲區農會 |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 02 | 下旬 | 45.6 | _ |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 02 | 下旬 | 50 | 台東縣_太麻里 |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 02 | 下旬 | 41.2 | 苗栗縣_大湖鄉 |
目前位於第762/1000,共 9999 筆資料