產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
文心蘭 | 2022 | 02 | 13 | 台中市_新社區農會 | |
文心蘭 | 2022 | 02 | 10 | 台中市_后里區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 203.83 | _ | |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 216 | 台南市_七股區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 216 | 台南市_大內區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 200 | 台南市_善化區農會 | |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 183.33 | 台南市_佳里區農會 | |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 10.4 | _ | |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 15 | 台東縣_鹿野鄉 | |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 8.5 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第771/1000,共 9999 筆資料