產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
海梨柑 | 2022 | 02 | 7.75 | _ | |
海梨柑 | 2022 | 02 | 7.75 | 新竹縣_橫山地區農會 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 54.13 | _ | |
檸檬 | 2022 | 02 | 59 | 屏東縣_長治鄉 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 57.55 | 屏東縣_竹田鄉農會 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 56 | 屏東縣_內埔鄉 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 52 | 屏東縣_高樹鄉 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 42.5 | 屏東縣_鹽埔辦事處 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 56 | 屏東縣_里港鄉 | |
檸檬 | 2022 | 02 | 51 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第776/1000,共 9999 筆資料