產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 02 | 40 | 苗栗縣_卓蘭鎮 | |
桶柑 | 2022 | 02 | 23 | 苗栗縣_三灣鄉 | |
桶柑 | 2022 | 02 | 23.1 | 苗栗縣_大湖鄉 | |
桶柑 | 2022 | 02 | 25.55 | 新竹縣_峨眉鄉 | |
桶柑 | 2022 | 02 | 20 | 新竹縣_新埔鎮 | |
桶柑 | 2022 | 02 | 38 | 桃園市_復興區農會 | |
椪柑 | 2022 | 02 | 18.25 | _ | |
椪柑 | 2022 | 02 | 19 | 台中市_石岡區農會 | |
椪柑 | 2022 | 02 | 17.5 | 台中市_新社區農會 | |
鳳梨(17號) | 2022 | 02 | 28.44 | _ |
目前位於第778/1000,共 9999 筆資料