產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 2022 | 05 | 下旬 | 34 | _ |
豇豆 | 2022 | 05 | 下旬 | 36 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 下旬 | 35 | 屏東縣_里港鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 下旬 | 30 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 下旬 | 35 | 雲林縣_林內鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 中旬 | 33.5 | _ |
豇豆 | 2022 | 05 | 中旬 | 40 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 中旬 | 31 | 屏東縣_里港鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 中旬 | 25 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 05 | 中旬 | 38 | 雲林縣_林內鄉 |
目前位於第78/1000,共 9999 筆資料