產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
鳳梨釋迦 2022 02 49.08 _
鳳梨釋迦 2022 02 45.35 台東縣_鹿野鄉
鳳梨釋迦 2022 02 52.5 台東縣_東河鄉
鳳梨釋迦 2022 02 44.35 台東縣_太麻里
鳳梨釋迦 2022 02 54.08 台東縣_台東地區農會
番荔枝(大目) 2022 02 69.51 _
番荔枝(大目) 2022 02 68.73 台東縣_東河鄉
番荔枝(大目) 2022 02 73.42 台東縣_太麻里
番荔枝(大目) 2022 02 66.4 台東縣_台東地區農會
棗子 2022 02 57.6 _
目前位於第784/1000,共 9999 筆資料