產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
棗子 | 2022 | 02 | 65.3 | 屏東縣_高樹鄉 | |
棗子 | 2022 | 02 | 58.84 | 屏東縣_鹽埔辦事處 | |
棗子 | 2022 | 02 | 64 | 屏東縣_里港鄉 | |
棗子 | 2022 | 02 | 64.5 | 高雄市_六龜區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 54.72 | 高雄市_阿蓮區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 71.09 | 高雄市_燕巢區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 65 | 高雄市_大社區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 45 | 台南市_關廟區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 44 | 台南市_南化區農會 | |
棗子 | 2022 | 02 | 43.5 | 台南市_玉井區農會 |
目前位於第785/1000,共 9999 筆資料