產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 2022 | 02 | 197.5 | _ | |
枇杷 | 2022 | 02 | 200 | 台東縣_太麻里 | |
枇杷 | 2022 | 02 | 195 | 台中市_新社區農會 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 77.2 | _ | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 140 | 屏東縣_佳冬鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 72.94 | 屏東縣_南州鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 59.25 | 屏東縣_長治鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 70.83 | 屏東縣_枋寮鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 70 | 屏東縣_內埔鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 02 | 57.5 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第786/1000,共 9999 筆資料