產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
木耳(黑色溼) 2022 02 75 _
木耳(黑色溼) 2022 02 75 嘉義縣_中埔鄉農會
木耳(黑色溼) 2022 02 75 台中市_霧峰區農會
香菇(太空包)鮮 2022 02 106.67 _
香菇(太空包)鮮 2022 02 100 南投縣_魚池鄉
香菇(太空包)鮮 2022 02 120 南投縣_竹山鎮
香菇(太空包)鮮 2022 02 100 南投縣_埔里鎮
香菇(太空包)乾 2022 02 1575 _
香菇(太空包)乾 2022 02 1600 南投縣_魚池鄉
香菇(太空包)乾 2022 02 1600 南投縣_竹山鎮
目前位於第789/1000,共 9999 筆資料