產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
草莓 2022 02 171.4 苗栗縣_大湖鄉
甜玉米(鮮食) 2022 02 28.56 _
甜玉米(鮮食) 2022 02 32.5 嘉義縣_水上鄉
甜玉米(鮮食) 2022 02 33 嘉義縣_六腳鄉
甜玉米(鮮食) 2022 02 30.3 嘉義縣_朴子市
甜玉米(鮮食) 2022 02 28.75 雲林縣_元長鄉
甜玉米(鮮食) 2022 02 30.25 雲林縣_北港鎮
甜玉米(鮮食) 2022 02 25.11 雲林縣_土庫鎮
甜玉米(鮮食) 2022 02 20 雲林縣_虎尾鎮
辣椒 2022 02 34.37 _
目前位於第791/1000,共 9999 筆資料