產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豌豆 | 2022 | 02 | 70 | 彰化縣_竹塘鄉 | |
豌豆 | 2022 | 02 | 90 | 彰化縣_大城鄉 | |
豌豆 | 2022 | 02 | 113.5 | 彰化縣_埔鹽鄉 | |
豌豆 | 2022 | 02 | 74.9 | 彰化縣_福興鄉 | |
豇豆 | 2022 | 02 | 55.92 | _ | |
豇豆 | 2022 | 02 | 50 | 屏東縣_高樹鄉 | |
豇豆 | 2022 | 02 | 54.75 | 屏東縣_九如鄉 | |
豇豆 | 2022 | 02 | 63 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 02 | 79 | _ | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 02 | 62.5 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第793/1000,共 9999 筆資料