產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 02 | 76 | 屏東縣_里港鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 02 | 59 | 屏東縣_九如鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 02 | 69 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 02 | 41.88 | 高雄市_杉林區農會 | |
苦瓜 | 2022 | 02 | 80 | 高雄市_大樹區農會 | |
冬瓜 | 2022 | 02 | 10 | _ | |
冬瓜 | 2022 | 02 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 | |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 66.73 | _ | |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 62.5 | 屏東縣_高樹鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 02 | 70.5 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第799/1000,共 9999 筆資料