產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
落花生(帶殼) 2022 06 11 85.84 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 13 42.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 12 39.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 11 39.9 當日平均價
紅龍果 2022 06 12 63.03 當日平均價
紅龍果 2022 06 11 62.63 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 10 79.2 當日平均價
木瓜 2022 06 10 28.1 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 10 77.77 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 10 15.6 當日平均價
目前位於第8/1000,共 9999 筆資料