產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
花胡瓜 2022 02 69.5 屏東縣_九如鄉
花胡瓜 2022 02 57.5 台南市_官田區農會
花胡瓜 2022 02 78 嘉義縣_六腳鄉
花胡瓜 2022 02 68.05 雲林縣_褒忠鄉農會
花胡瓜 2022 02 59.25 雲林縣_北港鎮
花胡瓜 2022 02 68.5 雲林縣_斗六市農會
胡瓜(黑刺) 2022 02 39.44 _
胡瓜(黑刺) 2022 02 36 屏東縣_高樹鄉
胡瓜(黑刺) 2022 02 43 屏東縣_里港鄉
胡瓜(黑刺) 2022 02 47.5 屏東縣_九如鄉
目前位於第800/1000,共 9999 筆資料