產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茼萵 | 2022 | 02 | 52.5 | 高雄市_梓官區農會 | |
茼萵 | 2022 | 02 | 51 | 雲林縣_二崙鄉 | |
本島萵苣 | 2022 | 02 | 42.6 | _ | |
本島萵苣 | 2022 | 02 | 38 | 雲林縣_二崙鄉 | |
本島萵苣 | 2022 | 02 | 47.2 | 桃園市_八德區農會 | |
菠菜 | 2022 | 02 | 31.87 | _ | |
菠菜 | 2022 | 02 | 25.5 | 高雄市_梓官區農會 | |
菠菜 | 2022 | 02 | 29 | 雲林縣_二崙鄉 | |
菠菜 | 2022 | 02 | 41.1 | 桃園市_八德區農會 | |
結球白菜 | 2022 | 02 | 14.98 | _ |
目前位於第803/1000,共 9999 筆資料