產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 02 | 14.19 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 16.35 | 嘉義縣_朴子市 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 5.67 | 雲林縣_四湖鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 15.15 | 雲林縣_元長鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 19 | 雲林縣_台西鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 17.5 | 雲林縣_崙背鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 17.5 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 8 | 雲林縣_大埤鄉 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 13.5 | 雲林縣_北港鎮 | |
甘藍 | 2022 | 02 | 13.59 | 雲林縣_土庫鎮 |
目前位於第806/1000,共 9999 筆資料