產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
韭菜 2022 02 36 彰化縣_溪湖鎮農會
韭菜 2022 02 50 彰化縣_埔鹽鄉
韭菜 2022 02 39.5 彰化縣_二林鎮農會
韭菜 2022 02 43.95 桃園市_大溪區農會
青蒜 2022 02 42.16 _
青蒜 2022 02 37 雲林縣_北港鎮
青蒜 2022 02 41.16 新竹縣_竹北市
青蒜 2022 02 43.68 宜蘭縣_三星鄉
青蒜 2022 02 46.8 宜蘭縣_壯圍鄉
洋蔥(內銷) 2022 02 19.37 _
目前位於第808/1000,共 9999 筆資料