產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茭白筍(帶殼) | 2022 | 02 | 100.5 | _ | |
茭白筍(帶殼) | 2022 | 02 | 100.5 | 南投縣_埔里鎮 | |
綠蘆筍 | 2022 | 02 | 210 | _ | |
綠蘆筍 | 2022 | 02 | 205 | 台南市_將軍區農會 | |
綠蘆筍 | 2022 | 02 | 215 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
麻竹筍 | 2022 | 02 | 25 | _ | |
麻竹筍 | 2022 | 02 | 25 | 雲林縣_古坑鄉農會 | |
芋頭 | 2022 | 02 | 53.99 | _ | |
芋頭 | 2022 | 02 | 47.8 | 花蓮縣_吉安鄉農會 | |
芋頭 | 2022 | 02 | 54.5 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第812/1000,共 9999 筆資料