產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
結球白菜 | 2022 | 03 | 05 | 14.25 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 07 | 12 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 06 | 13.11 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 05 | 13.68 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 07 | 16.5 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 06 | 15.58 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 05 | 17.3 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 07 | 87.61 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 06 | 90.17 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 05 | 90.17 | 當日平均價 |
目前位於第817/1000,共 9999 筆資料