產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
棗子 2022 02 28 55 當日平均價
棗子 2022 02 27 60.5 當日平均價
棗子 2022 02 26 59.88 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 27 46.8 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 26 46.8 當日平均價
甘藷 2022 02 28 10.5 當日平均價
甘藷 2022 02 27 10.5 當日平均價
甘藷 2022 02 26 10.5 當日平均價
結球白菜 2022 02 27 16.85 當日平均價
結球白菜 2022 02 26 17.09 當日平均價
目前位於第821/1000,共 9999 筆資料