產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
桶柑 2022 02 26 26.6 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 25 56.68 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 25 72.9 當日平均價
蓮霧 2022 02 25 63.33 當日平均價
棗子 2022 02 25 56.63 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 25 45.4 當日平均價
甘藷 2022 02 25 10.5 當日平均價
結球白菜 2022 02 25 15.98 當日平均價
甘藍 2022 02 25 15.22 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 25 21.15 當日平均價
目前位於第823/1000,共 9999 筆資料