產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茂谷柑 2022 02 25 34.3 當日平均價
桶柑 2022 02 25 30 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 24 52.22 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 24 69.42 當日平均價
蓮霧 2022 02 24 63.33 當日平均價
棗子 2022 02 24 50.5 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 24 47.2 當日平均價
甘藷 2022 02 24 12.25 當日平均價
結球白菜 2022 02 24 17.55 當日平均價
甘藍 2022 02 24 14.36 當日平均價
目前位於第824/1000,共 9999 筆資料