產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番石榴(珍珠) 2022 02 24 19.5 當日平均價
茂谷柑 2022 02 24 41.55 當日平均價
桶柑 2022 02 24 31 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 23 53.64 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 23 63.66 當日平均價
蓮霧 2022 02 23 63.67 當日平均價
棗子 2022 02 23 54.83 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 23 50.6 當日平均價
甘藷 2022 02 23 12.25 當日平均價
結球白菜 2022 02 23 14.85 當日平均價
目前位於第825/1000,共 9999 筆資料