產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
結球白菜 | 2022 | 02 | 22 | 19.33 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 02 | 22 | 15.44 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 02 | 22 | 17.18 | 當日平均價 |
茂谷柑 | 2022 | 02 | 22 | 35.37 | 當日平均價 |
桶柑 | 2022 | 02 | 22 | 24 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 20 | 52.55 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 19 | 54.3 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 20 | 70.15 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 19 | 71.3 | 當日平均價 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 21 | 50 | 當日平均價 |
目前位於第827/1000,共 9999 筆資料