產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蓮霧 2022 02 20 65.67 當日平均價
蓮霧 2022 02 19 65.67 當日平均價
棗子 2022 02 21 46 當日平均價
棗子 2022 02 20 56.55 當日平均價
棗子 2022 02 19 61.23 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 20 50.6 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 19 50.6 當日平均價
甘藷 2022 02 21 12.25 當日平均價
甘藷 2022 02 20 12.25 當日平均價
甘藷 2022 02 19 12.25 當日平均價
目前位於第828/1000,共 9999 筆資料