產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茂谷柑 2022 02 19 31.38 當日平均價
桶柑 2022 02 20 24 當日平均價
桶柑 2022 02 19 24.5 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 18 48.3 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 18 75.03 當日平均價
蓮霧 2022 02 18 71.07 當日平均價
棗子 2022 02 18 62.5 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 18 52.2 當日平均價
甘藷 2022 02 18 12.25 當日平均價
結球白菜 2022 02 18 11.11 當日平均價
目前位於第830/1000,共 9999 筆資料