產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藍 2022 02 18 10.66 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 18 20.1 當日平均價
茂谷柑 2022 02 18 30.84 當日平均價
桶柑 2022 02 18 24.1 當日平均價
蓮霧 2022 02 17 70 當日平均價
棗子 2022 02 17 67 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 17 51.6 當日平均價
甘藷 2022 02 17 12.25 當日平均價
甘藍 2022 02 17 9.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 17 21.6 當日平均價
目前位於第831/1000,共 9999 筆資料