產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茂谷柑 2022 02 17 40 當日平均價
蓮霧 2022 02 16 70 當日平均價
棗子 2022 02 16 64 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 16 51.4 當日平均價
甘藷 2022 02 16 12.25 當日平均價
甘藍 2022 02 16 9.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 16 21 當日平均價
茂谷柑 2022 02 16 40 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 15 52.19 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 15 71.57 當日平均價
目前位於第832/1000,共 9999 筆資料