產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蓮霧 2022 02 15 73.33 當日平均價
棗子 2022 02 15 67.88 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 15 51.2 當日平均價
甘藷 2022 02 15 12.25 當日平均價
結球白菜 2022 02 15 11.48 當日平均價
甘藍 2022 02 15 11.76 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 15 20.25 當日平均價
茂谷柑 2022 02 15 29.65 當日平均價
桶柑 2022 02 15 30 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 02 14 51.55 當日平均價
目前位於第833/1000,共 9999 筆資料