產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 13 | 51.64 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 12 | 56.6 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 14 | 70.25 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 13 | 71.6 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 12 | 72.8 | 當日平均價 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 14 | 72.4 | 當日平均價 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 13 | 74.2 | 當日平均價 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 12 | 71.4 | 當日平均價 |
棗子 | 2022 | 02 | 14 | 71.05 | 當日平均價 |
棗子 | 2022 | 02 | 13 | 74 | 當日平均價 |
目前位於第834/1000,共 9999 筆資料