產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
棗子 2022 02 12 74.53 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 13 53.6 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 12 53.6 當日平均價
甘藷 2022 02 14 12.25 當日平均價
甘藷 2022 02 13 12.25 當日平均價
甘藷 2022 02 12 13 當日平均價
結球白菜 2022 02 14 8.41 當日平均價
結球白菜 2022 02 13 10.32 當日平均價
結球白菜 2022 02 12 7.61 當日平均價
甘藍 2022 02 14 11.12 當日平均價
目前位於第835/1000,共 9999 筆資料