產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茂谷柑 2022 02 11 33.18 當日平均價
桶柑 2022 02 11 29.75 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 02 10 75 當日平均價
紅豆(中等) 2022 02 10 81.66 當日平均價
蓮霧 2022 02 10 70 當日平均價
棗子 2022 02 10 60 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 02 10 53.6 當日平均價
甘藷 2022 02 10 13.17 當日平均價
甘藍 2022 02 10 8.75 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 02 10 22 當日平均價
目前位於第838/1000,共 9999 筆資料