產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
香水百合 | 2022 | 01 | 上旬 | 31.75 | _ |
香水百合 | 2022 | 01 | 上旬 | 35 | 南投縣_埔里鎮 |
香水百合 | 2022 | 01 | 上旬 | 30 | 彰化縣_田尾鄉 |
香水百合 | 2022 | 01 | 上旬 | 32 | 台中市_新社區農會 |
香水百合 | 2022 | 01 | 上旬 | 30 | 台中市_后里區農會 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 01 | 下旬 | 5.87 | _ |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 01 | 下旬 | 6.5 | 屏東縣_萬丹鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 01 | 下旬 | 5 | 彰化縣_溪州鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 01 | 下旬 | 5 | 彰化縣_田尾鄉 |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 01 | 下旬 | 6.4 | 彰化縣_北斗鎮 |
目前位於第841/1000,共 9999 筆資料