產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 01 | 下旬 | 59.5 | _ |
滿天星 | 2022 | 01 | 下旬 | 55 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 01 | 下旬 | 64 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 01 | 中旬 | 55.75 | _ |
滿天星 | 2022 | 01 | 中旬 | 55 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 01 | 中旬 | 56.5 | 彰化縣_北斗鎮 |
滿天星 | 2022 | 01 | 上旬 | 43.5 | _ |
滿天星 | 2022 | 01 | 上旬 | 48 | 南投縣_埔里鎮 |
滿天星 | 2022 | 01 | 上旬 | 39 | 彰化縣_北斗鎮 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 下旬 | 5.43 | _ |
目前位於第846/1000,共 9999 筆資料