產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 01 | 下旬 | 6 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 下旬 | 5 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 下旬 | 5.3 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 中旬 | 4.03 | _ |
非洲菊 | 2022 | 01 | 中旬 | 4 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 中旬 | 4 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 中旬 | 4.1 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 上旬 | 3.03 | _ |
非洲菊 | 2022 | 01 | 上旬 | 3.4 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 01 | 上旬 | 2.5 | 彰化縣_田尾鄉 |
目前位於第847/1000,共 9999 筆資料