產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 01 | 上旬 | 3.2 | 彰化縣_永靖鄉 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 下旬 | 11.83 | _ |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 下旬 | 13.5 | 高雄市_內門區農會 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | 台南市_六甲區農會 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 下旬 | 12 | 南投縣_埔里鎮 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 中旬 | 11.17 | _ |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 中旬 | 11.5 | 高雄市_內門區農會 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | 台南市_六甲區農會 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 中旬 | 12 | 南投縣_埔里鎮 |
火鶴(紅) | 2022 | 01 | 上旬 | 11.85 | _ |
目前位於第848/1000,共 9999 筆資料