產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 209.19 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 200 | 台南市_安定區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 216 | 台南市_七股區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 200 | 台南市_西港區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 215 | 台南市_大內區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 183.33 | 台南市_佳里區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 中旬 | 250 | 嘉義縣_朴子市 |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 上旬 | 207.79 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 01 | 上旬 | 200 | 台南市_安定區農會 |
目前位於第856/1000,共 9999 筆資料