產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡麻(黑) 2022 01 上旬 200 台南市_將軍區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 216 台南市_七股區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 200 台南市_西港區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 213 台南市_大內區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 200 台南市_善化區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 183.33 台南市_佳里區農會
胡麻(黑) 2022 01 上旬 250 嘉義縣_朴子市
紅甘蔗 2022 01 下旬 10.38 _
紅甘蔗 2022 01 下旬 15 台東縣_鹿野鄉
紅甘蔗 2022 01 下旬 8.5 南投縣_埔里鎮
目前位於第857/1000,共 9999 筆資料