產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 下旬 | 8 | 彰化縣_二水鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 下旬 | 10 | 彰化縣_田中鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 中旬 | 10.38 | _ |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 中旬 | 15 | 台東縣_鹿野鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 中旬 | 8.5 | 南投縣_埔里鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 中旬 | 8 | 彰化縣_二水鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 中旬 | 10 | 彰化縣_田中鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 上旬 | 10.25 | _ |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 上旬 | 15 | 台東縣_鹿野鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 01 | 上旬 | 8 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第858/1000,共 9999 筆資料