產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 28.6 | 花蓮縣_鳳榮地區農會 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 16.66 | 雲林縣_四湖鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 11 | 雲林縣_東勢鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 7 | 雲林縣_二崙鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 15 | 彰化縣_大城鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 下旬 | 21.6 | 彰化縣_福興鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 中旬 | 14.33 | _ |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 中旬 | 15 | 花蓮縣_壽豐鄉 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 中旬 | 21 | 花蓮縣_玉溪地區農會 |
西瓜(大粒) | 2022 | 05 | 中旬 | 10 | 雲林縣_四湖鄉 |
目前位於第86/1000,共 9999 筆資料