產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | 2022 | 01 | 上旬 | 17 | 苗栗縣_後龍鎮 |
大豆(黑豆) | 2022 | 01 | 下旬 | 83 | _ |
大豆(黑豆) | 2022 | 01 | 下旬 | 83 | 屏東縣_滿州鄉農會 |
大豆(黑豆) | 2022 | 01 | 中旬 | 83 | _ |
大豆(黑豆) | 2022 | 01 | 中旬 | 83 | 屏東縣_滿州鄉農會 |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 下旬 | 100 | _ |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 下旬 | 100 | 嘉義縣_朴子市 |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 中旬 | 100 | _ |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 中旬 | 100 | 嘉義縣_朴子市 |
綠豆(省產) | 2022 | 01 | 上旬 | 100 | _ |
目前位於第863/1000,共 9999 筆資料